宋亞軒
丁程鑫
劉耀文
馬嘉祺
張真源
嚴浩翔
賀峻霖
通用
朱志鑫
蘇新皓
8 入局7% 2021-11-21
7 入局6% 2021-11-07
6 入局5% 2021-10-24
1 入局:0% 2021-10-07 2021-10-07
2 入局1% 2021-10-07 2021-10-07
3 入局:2% 2021-10-07 2021-10-17
4 入局3% 2021-10-10 2021-10-17
5 入局4% 2021-10-16 2021-11-27
6 入局5% 2021-10-24 2021-10-24
7 入局6% 2021-11-07 2021-11-07
8 入局7% 2021-11-21 2021-11-21
津ICP備2022002164號-2 © 2016-2023 iHuaBen.com 版權保護聲明 不良信息舉報:jubao@ihuaben.com
津ICP備2022002164號 京網文5644-442號 增值電信業(yè)務經營許可證編號:京B2-20201692 京公網安備11010502036362號
北京市朝陽區(qū)東方梅地亞中心C座2809室